德國博世活塞桿氣缸,R480176506
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機:189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司網(wǎng)站:www.superrubikscube.com
型材氣缸, 系列 PRA - inch
? Ø 32 - 125 mm ? 接口: 1/8 NPTF - 1/2 NPTF ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性, 可調(diào)節(jié)的, 氣動 ? 活塞桿: 外螺紋
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 小值/值 -20°C / +80°C
低/介質(zhì)溫度 -20°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鋁材-壓鑄件
后蓋 鋁材-壓鑄件
密封 聚氨酯
用于活塞桿的特殊螺母 鋼, 鍍鋅
防塵圈 聚氨酯
壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
德國博世活塞桿氣缸,R480176506
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
縮回運動的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出運動的活塞力 [N] 505 790 1235 1960 3165
緩沖長度 [mm] 16,5 15 17 16,5 19,5
緩沖能量 [J] 4,8 9 15 27 54
重量 0 mm行程 [kg] 0,5 0,65 1,06 1,42 2,37
10mm行程 [kg] 0,022 0,032 0,047 0,054 0,085
行程 [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
活塞- Ø [mm] 100 125
縮回運動的活塞力 [N] 4635 7220
伸出運動的活塞力 [N] 4945 7725
緩沖長度 [mm] 19,5 22
緩沖能量 [J] 88 140
重量 0 mm行程 [kg] 3,51 6,72
10mm行程 [kg] 0,1 0,15
行程 [mm] 2800 2750
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 32
7/16-20 UNF
1/8 NPTF
12 40
1/2-20 UNF
1/4 NPTF
16 50
3/4-16 UNF
1/4 NPTF
20 63
3/4-16 UNF
3/8 NPTF
20 80
3/4-16 UNF
3/8 NPTF
25
行程 25.4 R480176154 R480176238 R480176328 R480176417 R480176506
50,8 R480176162 R480176251 R480176334 R480176427 R480176510
76,2 R480176169 R480176257 R480176345 R480176437 R480176523
101,6 R480176174 R480176263 R480176354 R480176441 R480176526
127 R480176187 R480176275 R480176363 R480176452 R480176534
152,4 R480176190 R480176280 R480176370 R480176459 R480176546
177,8 R480176201 R480176293 R480176377 R480176464 R480176554
203,2 R480176209 R480176298 R480176383 R480176472 R480176561
228,6 R480176218 R480176304 R480176395 R480176480 R480176567
254 R480176228 R480176316 R480176400 R480176490 R480176581
304,8 R480176232 R480176321 R480176412 R480176500 R480176585
可選擇的行程長度和選配
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 100
3/4-16 UNF
1/2 NPTF
25 125
1-14 UNF
1/2 NPTF
32
行程 25.4 R480176593 R480176685
50,8 R480176601 R480176689
76,2 R480176609 R480176694
101,6 R480176614 R480176707
127 R480176626 R480176712
152,4 R480176633 R480176721
177,8 R480176641 R480176729
203,2 R480176646 R480176736
228,6 R480176660 R480176746
254 R480176665 R480176754
304,8 R480176676 R480176761
可選擇的行程長度和選配
說明:沖程是從英寸換算成毫米的數(shù)值。(換算系數(shù)1英寸=25.4毫米)
尺寸按英寸
S = 行程
尺寸按英寸
Ø[mm] Ø[inch] A -0,04 ØBd11 ØBAd11 BGmin. E EE KK G H KV KW
32 1 1/4 0,87 1,18 1,18 0,63 1,83 1/8 NPT 7/16 - 20 UNF 1,09 1,87 0,63 0,2
40 1 1/2 0,94 1,38 1,38 0,63 2,09 1/4 NPT 1/2 - 20 UNF 1,31 2,09 0,71 0,24
50 2 1,26 1,57 1,57 0,63 2,56 1/4 NPT 3/4 - 16 UNF 1,22 2,56 0,94 0,31
63 2 1/2 1,26 1,77 1,77 0,64 2,95 3/8 NPT 3/4 - 16 UNF 1,51 2,95 0,94 0,31
80 3 1,57 1,77 1,77 0,67 3,74 3/8 NPT 3/4 - 16 UNF 1,51 3,74 1,18 0,39
100 3 1/2 1,57 2,17 2,17 0,68 4,53 1/2 NPT 3/4 - 16 UNF 1,66 4,53 1,18 0,39
125 4 1/2 2,13 2,36 2,36 0,79 5,51 1/2 NPT 1 - 14 UNF 2,12 5,51 1,61 0,53
...Ø[mm] Ø[inch] ØMMf8 PL L2 L3±0,02 L8 RT SW TG VA -0,04 VD
...32 1 1/4 0,47 0,63 0,64 0,18 3.7±0.02 M6 0,39 1.28±0.02 0,16 0,2
...40 1 1/2 0,63 0,79 0,72 0,18 4.13±0.03 M6 0,51 1.5±0.02 0,16 0,2
...50 2 0,79 0,75 0,98 0,18 4.17±0.03 M8 0,67 1.83±0.02 0,16 0,2
...63 2 1/2 0,79 0,94 0,98 0,18 4.76±0.03 M8 0,67 2.22±0.03 0,16 0,2
...80 3 0,98 0,93 1,3 0 5.04±0.03 M10 0,87 2.83±0.03 0,16 0,2
...100 3 1/2 0,98 0,98 1,42 0 5.43±0.04 M10 0,87 3.5±0.03 0,16 0,2
...125 4 1/2 1,26 1,3 1,77 0 6.3±0.04 M12 1,06 4.33±0.04 0,24 0,28
...Ø[mm] Ø[inch] WH
...32 1 1/4 1.02±0.06
...40 1 1/2 1.18±0.06
...50 2 1.46±0.06
...63 2 1/2 1.46±0.07
...80 3 1.81±0.07
...100 3 1/2 2.01±0.07
...125 4 1/2 2.56±0.09
德國博世活塞桿氣缸,R480176506