REXROTH型材氣缸,R480041573
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機:189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯(lián)系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司網(wǎng)站:www.superrubikscube.com
型材氣缸, ISO 15552, 系列 PRA
? Ø 32 - 125 mm ? 接口: G 1/8 - G 1/2 ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 彈性 ? 活塞桿: 外螺紋
標準 ISO 15552
壓縮空氣連接尺寸 內(nèi)螺紋
工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 小值/值 -20°C / +80°C
低/介質(zhì)溫度 -20°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鋁材-壓鑄件
后蓋 鋁材-壓鑄件
密封 聚氨酯
用于活塞桿的特殊螺母 鋼, 鍍鋅
防塵圈 聚氨酯
壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
REXROTH型材氣缸,R480041573
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
縮回運動的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出運動的活塞力 [N] 505 790 1235 1960 3165
沖撞能量 [J] 0,4 0,65 1 1,6 2,5
重量 0 mm行程 [kg] 0,5 0,65 1,06 1,42 2,37
10mm行程 [kg] 0,022 0,032 0,047 0,054 0,085
行程 [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
活塞- Ø [mm] 100 125
縮回運動的活塞力 [N] 4635 7220
伸出運動的活塞力 [N] 4945 7725
沖撞能量 [J] 3,9 6
重量 0 mm行程 [kg] 3,51 6,72
10mm行程 [kg] 0,1 0,15
行程 [mm] 2800 2750
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 32
M10x1,25
G 1/8
12 40
M12x1,25
G 1/4
16 50
M16x1,5
G 1/4
20 63
M16x1,5
G 3/8
20 80
M20x1,5
G 3/8
25
行程 25 R480041555 R480041559 R480041563 R480041567 R480041573
50 R480041556 R480041560 R480041564 R480041568 R480041574
80 R480041557 R480041561 R480041565 R480041569 R480041575
100 R480041558 R480041562 R480041566 R480041570 R480041576
125 R480151537 R480051376 R480045537 R480054955 R480152097
160 R480143129 R480044478 R480156862 R480152784 R480044479
200 R480041250 R480151194 R480045822 R480148986 R480068280
250 R480162928 R480068778 R480152659 R480069183 R480163037
320 R480162929 R480160211 R480042163 R480148534 R480148937
400 R480069508 R480162989 R480153304 R480148988 R480157647
500 R480048725 R480044634 R480070399 R480154536 R480158439
可選擇的行程長度和選配
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 100
M20x1,5
G 1/2
25 125
M27x2
G 1/2
32
行程 25 R480041577 R480148022
50 R480041578 R480141034
80 R480041579 R480143254
100 R480041580 R480170767
125 R480150480 R480170768
160 R480051377 R480144243
200 R480163053 R480167296
250 R480163054 R480170769
320 R480155887 R480170770
400 R480163055 R480170771
500 R480152777 R480170772
可選擇的行程長度和選配
規(guī)格
S = 行程
活塞- Ø A -2 AF+1 ØB d11 ØBA d11 BG min. E EE G H KF KK
32 22 12 30 30 16 46,5 G 1/8 27,75 47,5 M6 M10x1,25
40 24 13,5 35 35 16 53 G 1/4 33,25 53 M8 M12x1,25
50 32 17 40 40 16 65 G 1/4 31 65 M10 M16x1,5
63 32 17 45 45 16 75 G 3/8 38,25 75 M10 M16x1,5
80 40 21 45 45 17 95 G 3/8 38,25 95 M12 M20x1,5
100 40 21 55 55 17 115 G 1/2 42,25 115 M12 M20x1,5
125 54 28 60 60 20 140 G 1/2 53,85 140 M16 M27x2
...活塞- Ø KV KW ØMM f8 PL L2 L3 ±0,5 L8 RT SW TG VA -1 VD
...32 16 5 12 16 16,25 4,5 94±0,4 M6 10 32,5±0,5 4 5
...40 18 6 16 20 18,25 4,5 105±0,7 M6 13 38±0,5 4 5
...50 24 8 20 19 25 4,5 106±0,7 M8 17 46,5±0,6 4 5
...63 24 8 20 24 25 4,5 121±0,8 M8 17 56,5±0,7 4 5
...80 30 10 25 23,5 33 0 128±0,8 M10 22 72±0,7 4 5
...100 30 10 25 25 36 0 138±1 M10 22 89±0,7 4 5
...125 41 13,5 32 33 45 0 160±1 M12 27 110±1,1 6 7
...活塞- Ø WH
...32 26±1,4
...40 30±1,4
...50 37±1,4
...63 37±1,8
...80 46±1,8
...100 51±1,8
...125 65±2,2
REXROTH型材氣缸,R480041573